วิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตของประชาชน ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ สาธารณสุข
และสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในระบบราชการและการบริหารจัดการของรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
การบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม คือ กุญแจสำคัญในการผ่านวิกฤตในครั้งนี้ “การเปิดเผยข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19 ตามหลัก Open data” จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วย สื่อสารว่ารัฐบาลมีความตั้งใจที่จะบริหารจัดการวัคซีนอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้สังคมได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล เข้าใจในกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐ และนำไปสู่บรรยากาศของความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และภาคสังคม ซึ่งจะช่วยให้สังคมมีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ ให้ความมั่นใจกับประชาชน และลดปัญหาความสับสนจากปัญหาข่าวลือและข่าวปลอม
เครือข่ายนักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน ดังมีรายชื่อแนบท้ายแถลงการณ์ฉบับนี้ จึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 41 (1) ประกอบมาตรา 59 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่อยู่ในครอบครองของรัฐและกำหนดเป็นหน้าที่ให้รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน โดยเสนอให้รัฐบาล ศบค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดเผย “ข้อมูลบริหารจัดการและกระจายวัคซีนโควิด-19” ดังรายการต่อไปนี้
1. เปิดเผยกระบวนการเสนอ อนุมัติ และลงนามในสัญญาจัดซื้อวัคซีนที่ผ่านมาและในอนาคต รวมถึงเงื่อนไขสำคัญๆ ในสัญญาจองซื้อและจัดซื้อวัคซีนทุกยี่ห้อ อาทิ จำนวนโดส อายุสัญญา กำหนดการส่งมอบ บทลงโทษกรณีส่งมอบล่าช้า การยกเว้นความรับผิดให้กับผู้ผลิต เป็นต้น
2. เปิดเผยแผนการจัดหาวัคซีนทุกชนิดต่อสาธารณะ รวมทั้งแผนการทดแทนวัคซีนที่ขาดแคลนในปัจจุบันและการจัดหาวัคซีนให้เพียงพอและทั่วถึงในอนาคต
3. เปิดเผยหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่มีรายละเอียดการจัดลำดับความสำคัญ และจำนวนกลุ่มเป้าหมายของการจัดสรร
4. เปิดเผยแผนการฉีดวัคซีนและการบริหารจัดการวัคซีนตามกลุ่มเป้าหมายที่วางหลักเกณฑ์ไว้
5. เปิดเผยความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอเป็นรายวัน โดยมีรายละเอียด ชนิดวัคซีน บุคคลกลุ่มต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ พร้อมข้อมูลลักษณะประชากร ข้อมูลเชิงพื้นที่ (รายจังหวัด) และข้อมูลเชิงหน่วยงานที่ดำเนินการ
โดยข้อมูลที่ต้องเปิดเผยให้เป็นไปตามมาตรฐาน Open Data Standard ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ง่าย มีความละเอียด ครบถ้วน สมบูรณ์ อัพเดทอย่างสม่ำเสมอ และอยู่ในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine-Readble Format) เช่น ข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ XLS หรือ CSV
ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม ขึ้นเกิดได้จริง ให้ประชาชนมีความหวัง และสร้างบรรยากาศที่พร้อมให้ร่วมมือกับรัฐบาลในการผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ได้
เสนอแถลงการณ์ ครั้งแรก 26 กรกฎาคม 2564
ร่วมลงชื่อเพิ่มเติมกันได้ที่ http://www.change.org/vaccine_th_open_data_Standard
รายชื่อกลุ่มแรก 333 รายชื่อ
1 | กชกร ธรรมชาติ | The MATTER |
2 | กนกวรรณ มะโนรมย์ | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
3 | กมล สุกิน | สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews |
4 | กรชนก ชิดไชยสุวรรณ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร |
5 | กรธนัท ศุภภะ | ประชาชน |
6 | กรรณิการ์ กิจติเวชกุล | กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน |
7 | กรัณย์พล จอมปรัชญา | ประชาชน |
8 | กรุณพร เชษฐพยัคฆ์ | The MATTER |
9 | กฤตนัย จงไกรจักร | The MOMENTUM |
10 | กฤษณะ โชติสุทธิ์ | คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
11 | กฤษนะ ละไล | ประชาชน |
12 | กวิฎ ตั้งจรัสวงศ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
13 | กษมาพร แสงสุระธรรม | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
14 | กัญญาณัฐ ปริ่มผล | a day |
15 | กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์ | Backpack Journalist |
16 | กาญจนา เหล่าโชคชัยกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
17 | กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
18 | การดา ร่วมพุ่ม | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ |
19 | กำพล จำปาพันธ์ | นักวิชาการอิสระ |
20 | กิตติกาญจน์ หาญกุล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
21 | กิตติธัช ศรีพิชิต | The People |
22 | กิตตินันท์ วัฒนธิติกุล | The MOMENTUM |
23 | กิตยางกูร ผดุงกาญจน์ | The People |
24 | กุลนารี เสือโรจน์ | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
25 | เกศศิรินทร์ มัธยทรัพย์ | โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ม.มหิดล |
26 | เกียรติศักดิ์ บังเพลิง | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
27 | ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ | เพจมนุษย์กรุงเทพฯ |
28 | คณิตตา จิตเจริญ | Salmon House |
29 | คาลิล พิศสุวรรณ | a day |
30 | คีรีบูน วงษ์ชื่น | WAY magazine |
31 | งามศุกร์ รัตนเสถียร | สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล |
32 | จนิสตา เลิศสนองบุญ | Salmon House |
33 | จรัสรวี ไชยธรรม | สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews |
34 | จักรสิน น้อยไร่ภูมิ | นักวิชาการอิสระ |
35 | จันทนา เชื้อผู้ดี | โรงพยาบาลกงไกรลาศ สุโขทัย |
36 | จันทนี เจริญศรี | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
37 | จามร เพชรนรินทร์ | Shot Doc |
38 | จารุวรรณ รัตนโสภา | สภาองค์กรของผู้บริโภค |
39 | จิรเดช โอภาสพันธ์วงศ์ | a day |
40 | จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
41 | จิรัชญา ชัยชุมขุน | The MATTER |
42 | จิรัฏฐ์ ชนะชัย | Salmonbooks |
43 | จิราภรณ์ ศรีแจ่ม | ThaiPBS |
44 | จิราภรณ์ อรุณากูร | คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี |
45 | จุฑามาศ ตั้งสันติกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
46 | จุฑารัตน์ กุลตัณกิจจา | ประชาไท |
47 | จุฬภัทร ผการัตน์ | Salmon Podcast |
48 | จุฬารัตน์ แสงปัสสา | ประชาชน |
49 | เจริญลักษณ์ เพ็ชรประดีบ | สื่อออนไลน์ท้องถิ่นอีสานบิซ |
50 | ฉัตรชนก ชัยวงค์ | a day |
51 | ฉัตรชัย พึ่งดอน | ประชาชน |
52 | ฉัตรฤดี ศิริลำดวน | คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
53 | ฉายสิริ พัฒนถาวร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
54 | เฉลิมพล ปทะวานิช | Sound Dimension Magazine |
55 | ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
56 | ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา | คณะนิเทศศาสตร์ฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
57 | ชนิดา ชิตบัณฑิตย์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
58 | ชนิดา รอดหยู่ | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช |
59 | ชนินทร์ ชมะโชติ | บริษัท ดอคคิวเมเนีย จำกัด |
60 | ชวิศ หินเงิน | Livingsoft Co., Ltd. |
61 | ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี | กรุงเทพธุรกิจ |
62 | ชัยธวัช สีผ่องใส | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
63 | ชัยพงษ์ สำเนียง | คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร |
64 | ชาคริต นิลศาสตร์ | a day |
65 | ชิบ จิตนิยม | NationTV |
66 | ญาณิน พงศ์สุวรรณ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
67 | ญาธินี ตันติวิวัฒน์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
68 | ฐปณีย์ เอียดศรีไชย | The Reporters |
69 | ฐานิดา บุญวรรโณ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร |
70 | ฐิตาภา สิริพิพัฒน์ | The Nation |
71 | ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์ | The MOMENTUM |
72 | ฐิตินบ โกมลนิมิ | The Active |
73 | ฐิตินันท์ เต็งอำนวย | คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
74 | ฐิติพันธ์ พัฒนมงคล | นิตยสารสารคดี |
75 | ฐิติยา พจนาพิทักษ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
76 | ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
77 | ฐิรวัฒน์ แทบทับ | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
78 | ณขวัญ ศรีอรุโณทัย | WAY magazine |
79 | ณภัทร จักษุดุลย์ | ประชาชน |
80 | ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ | ThailandFuture |
81 | ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี | มหาวิทยาลัยนครพนม |
82 | ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล | The101.world |
83 | ณรรธราวุธ เมืองสุข | สมาพันธ์สื่อไทยเพื่อประชาธิปไตย |
84 | ณัชพล เนตรมหากุล | The MOMENTUM |
85 | ณัฐกร เวียงอินทร์ | The People |
86 | ณัฐกานต์ อัครพงศ์พิศักดิ์ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
87 | ณัฐนนท์ จันทร์ขวาง | Main Stand |
88 | ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน | Spaceth |
89 | ณัฐพร เถาตะกู | The Opener |
90 | ณัฐวุฒิ คล้ายขำ | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
91 | ณิชกานติ์ แววคล้ายหงษ์ | PPTVHD36 |
92 | ดนิตา ปุลพรวาริน | ประชาชน |
93 | ดวงแก้ว เธียรสวัสดิ์กิจ | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
94 | ดวงมณี เลาวกุล | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
95 | ดำรงค์ฤทธิ์ สถิตดำรงธรรม | The People |
96 | เดโชพล เหมนาไลย | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
97 | ตติกานต์ เดชชพงศ | The Opener |
98 | ถมทอง ทองนอก | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
99 | เถกิง พัฒโนภาษ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
100 | ทศพล เพิ่มพูล | a day |
101 | ทัพพ์เทพ ภาปราชญ์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร |
102 | ทัพพนัย บุญบัณฑิต | บีบีซีไทย |
103 | ทัศนียา รัตน์วงศ์ | NationTV |
104 | ทินารมภ์ ฟิทซ์แพทริค | ประชาชน |
105 | เทวฤทธิ์ มณีฉาย | ประชาไท |
106 | ไท แสงเทียน | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
107 | ธนกร วงษ์ปัญญา | THE STANDARD |
108 | ธนชัย เกษรพิกุล | ThaiPBS |
109 | ธนชาติ ศิริภัทราชัย | Salmon House |
110 | ธนดิษ ศรียานงค์ | The MOMENTUM |
111 | ธนพล แก้วแดง | Salmon House |
112 | ธนะ วงษ์มณี | Len.game |
113 | ธนันต์พร ณ น่าน | ประชาชน |
114 | ธนาวิ โชติประดิษฐ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
115 | ธนิสรา เรืองเดช | Punch Up / ELECT |
116 | ธมนวรรณ กัวหา | The MOMENTUM |
117 | ธรรญฐ์ฌนก ศรีธเนศชัย | ประชาชน |
118 | ธวัช มณีผ่อง | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
119 | ธัญญารัตน์ โคตรวันทา | The People |
120 | ธีรภาส ว่องไพศาลกิจ | Salmon House |
121 | ธีระพล อันมัย | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
122 | ธีระ วรธนารัตน์ | คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
123 | ธีรัตถ์ รัตนเสวี | VoiceTV |
124 | นงนภัส พัฒน์แช่ม | PPTVHD36 |
125 | นงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา | สื่อมวลชนอิสระ |
126 | นทธัญ แสงไชย | Salmon Podcast |
127 | นลิน ธีรประทีป | ประชาชน |
128 | นวลสวาท โชติชัยสถิตย์ | ข้าราชการบำนาญ |
129 | นันทนา อติโพธิ | ประชาชน |
130 | นาตยา อยู่คง | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
131 | นารากร ติยายน | NationTV |
132 | น้ำปาย ไชยฤทธิ์ | a day |
133 | นิธิดา แสงสิงแก้ว | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
134 | นิธิศ ฉินประสิทธิชัย | The MATTER |
135 | นิลุบล ไพเราะ | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
136 | นูรีซะห์ สือรี | ประชาชน |
137 | บรรจง ชีวมงคลกานต์ | สถานีโทรทัศน์ ช่องเวิร์คพอยท์ |
138 | บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
139 | บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ | โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
140 | บุญธรรม ขุนสากล | อิสระ |
141 | บุญวรา สุมะโน | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
142 | บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล | คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร |
143 | บุษกร คำโฮม | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
144 | ปฏิกาล ภาคกาย | Salmonbooks |
145 | ปฏิมากรณ์ พูลแก้ว | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
146 | ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
147 | ปณีต จิตต์นุกุลศิริ | ครู |
148 | ปพัชญา นิภานันท์ | PPTVHD36 |
149 | ประจักษ์ ก้องกีรติ | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
150 | ประไพพิศ มุทิตาเจริญ | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
151 | ประภัสสร อุประสินธุ์ | Salmon House |
152 | ประวิตร โรจนพฤกษ์ | ข่าวสดอิงลิช |
153 | ปรารถนา พรมพิทักษ์ | PPTVHD36 |
154 | ปริตตา หวังเกียรติ | นักข่าว/คอลัมนิสต์อิสระ |
155 | ปรีดา อัครจันทโชติ | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
156 | ปวิช ไชยรุตม์ | ประชาชน |
157 | ปวีณ์กานต์ อินสว่าง | a day |
158 | ปวีณา รุ่งเครือ | สื่อและนักวิชาการอิสระ |
159 | ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย | The101.world |
160 | ปาริชาต สถาปิตานนท์ | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
161 | ปิยภูมิ กลมเกลียว | นักวิชาการอิสระ |
162 | ปิยะพร งามดวงกมล | Mission to the moon |
163 | ปิยะวุฒิ กมลพัฒน์วรกุล | Salmon lab |
164 | เปาว์ ไวโรจน์พันธุ์ | นักวิชาการอิสระ |
165 | เปี่ยมสุข สนิท | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
166 | ผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล | ประชาชน |
167 | เผ่า นวกุล | นักวิชาการอิสระ |
168 | พงศ์ธร ยิ้มแย้ม | The MOMENTUM |
169 | พงศ์พิพัฒน์ บัญชานนท์ | The MATTER |
170 | พงศ์สันต์ กิจกีรติกุศล | เอกชน |
171 | พงษ์ธร วราศัย | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
172 | พงษภัทร หงส์สุขสวัสดิ์ | สภาองค์กรของผู้บริโภค |
173 | พนา ทองมีอาคม | นักวิชาการนิเทศศาสตร์ |
174 | พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
175 | พรพรรณ เชยจิตร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
176 | พรรณราย โอสถาภิรัตน์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
177 | พรรษาสิริ กุหลาบ | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
178 | พริสม์ จิตเป็นธม | workpointTODAY |
179 | พลพงศ์ จันทร์อัมพร | โกล ประเทศไทย |
180 | พลอยใจ ปิ่นตบแต่ง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
181 | พลอย ธรรมาภิรานนท์ | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
182 | พลอยธิดา เกตุแก้ว | ThaiPBS |
183 | พลอยรุ้ง สิบพลาง | The MATTER |
184 | พลอยศรี โปราณานนท์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
185 | พลัง ศรีสรินทร์ | ดอท ดีไซน์ |
186 | พวงทอง ภวัครพันธุ์ | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
187 | พัชรลดา จุลเพชร | สภาองค์กรของผู้บริโภค |
188 | พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ | สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล |
189 | พิจาริน เลิศสาโรจน์ | ประชาชน |
190 | พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
191 | พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
192 | พิชัยวัฒน์ แสงประพาฬ | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
193 | พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ | VoiceTV |
194 | พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ | AomMONEY |
195 | พิพัฒน์ สุยะ | คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
196 | พิภู พุ่มแก้วกล้า | อิสระ |
197 | พิมลพรรณ ไชยนันท์ | คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
198 | พิม สุทธิคำ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
199 | พิรงรอง รามสูต | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
200 | พิษณุ คนองชัยยศ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
201 | พีชญาดา ไชยอิ่นคำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
202 | พีรพัฒน์ ขุนสวัสดิ์ | อิสระ |
203 | พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย |
204 | พุทธพร แสงเทียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
205 | เพ็ชรธรินทร์ วงศ์เจริญ | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
206 | เพ็ญนภา บุปผาเจริญสุข | The MOMENTUM |
207 | ภัทรนันท์ ทักขนนท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
208 | ภัทรภร ภู่ทอง | ประชาชน |
209 | ภานุมาศ สงวนวงษ์ | Thai News Pix |
210 | ภาษิต อิสระ | สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน |
211 | ภูริพันธุ์ รุจิขจร | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
212 | มงคล ศรีธนาวิโรจน์ | a day |
213 | มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
214 | มรรยาท อัครจันทโชติ | คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
215 | มัทนา เจริญวงศ์ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
216 | มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
217 | มานะ นิมิตรมงคล | องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ |
218 | ยชญ์ บรรพพงศ์ | Salmon House |
219 | ยุทธชัย สว่างสมุทรชัย | Salmon Podcast |
220 | รชพร ชูช่วย | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
221 | รอมฎอน ปันจอร์ | ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ |
222 | วรรณพร เรียนแจ้ง | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
223 | วรรณภา ติระสังขะ | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
224 | วรวัฒน์ ฉิมคล้าย | THE STANDARD |
225 | วริทธิ์ โชคทวีศักดิ์ | Salmon lab |
226 | วเรศ จันทร์เจริญ | บริษัท สเปซ แซ่บ จำกัด |
227 | วโรดม เตชศรีสุธี | The People |
228 | วัชรพล สายสงเคราะห์ | The MATTER |
229 | วัชระ จิรฐิติกาลกิจ | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
230 | วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ | นักเขียน |
231 | วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
232 | วันอาสาฬห์ พิทักษ์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
233 | ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
234 | วาสนา ละอองปลิว | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
235 | วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | อิสระ |
236 | วิชดา นฤซรพัฒน์ | ศูนย์สื่อสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย |
237 | วิภาช ภูริชานนท์ | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร |
238 | วิภาพร วัฒนวิทย์ | Backpack Journalist |
239 | วิรุฬห์ วุฒิฤทธากุล | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
240 | วิโรจน์ สุขพิศาล | The101.world |
241 | วิไลวรรณ จงวิไลเกษม | คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
242 | วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
243 | วีรบูรณ์ วิสารทสกุล | วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
244 | วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
245 | ศนิ ลิ้มทองสกุล | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
246 | ศรันย์ สมันตรัฐ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
247 | ศรายุธ ตั้งประเสริฐ | ประชาไท |
248 | ศศิวิมล ช่วงยรรยง | อิสระ |
249 | ศาสวัต บุญศรี | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร |
250 | ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
251 | ศิริมิตร ประพันธ์ธุรกิจ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
252 | ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ | ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม |
253 | ศิริวรรณ สิทธิกา | นักเขียนบทความและบรรณาธิการอิสระ |
254 | ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ | คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
255 | ศุภกาณฑ์ นานรัมย์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
256 | ศุภชัย อารีรุ่งเรือง | คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร |
257 | ศุภโชค อ่วมกลัด | Main Stand |
258 | สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ | หมอความ (มหาชน) |
259 | สนอง อูบคำ | ข้าราชการบำนาญ |
260 | สนานจิตต์ บางสพาน | นักเขียน ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย |
261 | สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี | สื่อมวลชนอิสระ |
262 | สมชาย แย้มชัยสาร | ประชาชน |
263 | สมศักดิ์ เนตรทอง | PPTVHD36 |
264 | สมัชชา นิลปัทม์ | คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
265 | สมิทธิรักษ์ จันทรักษ์ | นักวิชาการอิสระ |
266 | สรกล อดุลยานนท์ | สื่อมวลชนอิสระ |
267 | สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ | นักวิชาการอิสระ |
268 | สรพจน์ เสวนคุณากร | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
269 | สร้อยมาศ รุ่งมณี | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
